| Typ | Lichterkette |
| Marke | Nipach GmbH |
| Stromversorgung: | Netzstrom |
| Länge: | 21m (davon 10m Zuleitung) |
| Wattzahl: | n. a. |
| Abstand zwischen den Leuchtmitteln | 30cm |
* Preis wurde zuletzt am 12. März 2020 um 15:57 Uhr aktualisiert.
| Typ | Lichterkette |
| Marke | Nipach GmbH |
| Stromversorgung: | Netzstrom |
| Länge: | 18,5m |
| Wattzahl: | 1,2W |
| Abstand zwischen den Leuchtmitteln: | 45cm |
* Preis wurde zuletzt am 12. März 2020 um 15:57 Uhr aktualisiert.
| Typ | Lichterkette |
| Marke | Koopower |
| Stromversorgung: | Batteriebetrieben |
| Länge: | 10m |
| Wattzahl: | n. a. |
| Abstand zwischen den Leuchtmitteln: | n. a. |
* Preis wurde zuletzt am 12. März 2020 um 15:58 Uhr aktualisiert.
| Typ | Lichterkette |
| Marke | Nipach GmbH |
| Stromversorgung: | Netzstrom |
| Länge: | 21m |
| Wattzahl: | 2 W |
| Abstand zwischen den Leuchtmitteln: | 20 cm |
* Preis wurde zuletzt am 12. März 2020 um 15:59 Uhr aktualisiert.